원형

본문 바로가기

원형

원형






  • 제품사양
  • Model No  제품규격 RICE POP SIZE  생산량 Capacity  소비전력 Power  규격 Size  중량 Weight
    SYP8501 / SYP8502  Ø85mm x 3-12mm(T) SYP8501 : 360 pcs / hr
    SYP8502 : 720 pcs / hr
    SYP8501 : 1Phase, 220V, 50 or 60Hz / 2.0Kw(Max)
    SYP8502 : 1Phase, 220V, 50 or 60Hz / 3.5Kw(Max)
    SYP8501 : 650mm(L) x 510mm(W) x 1,480mm(H)
    SYP8502 : 650mm(L) x 510mm(W) x 1,560mm(H)
    SYP8501 : 180Kg
    SYP8502 : 220Kg 
    SYP9001 / SYP9002  Ø90mm x 3-12mm(T) SYP9001 : 360 pcs / hr
    SYP9002 : 720 pcs / hr
    SYP9001 : 1Phase, 220V, 50 or 60Hz / 2.0Kw(Max)
    SYP9002 : 1Phase, 220V, 50 or 60Hz / 3.5Kw(Max)
    SYP9001 : 650mm(L) x 510mm(W) x 1,480mm(H)
    SYP9002 : 650mm(L) x 510mm(W) x 1,560mm(H)
    SYP9001 : 180Kg
    SYP9002 : 220Kg 
    SYP9501 / SYP9502  Ø95mm x 3-12mm(T) SYP9501 : 360 pcs / hr
    SYP9502 : 720 pcs / hr
    SYP9501 : 1Phase, 220V, 50 or 60Hz / 2.0Kw(Max)
    SYP9502 : 1Phase, 220V, 50 or 60Hz / 4.0Kw(Max)
    SYP9501 : 650mm(L) x 510mm(W) x 1,480mm(H)
    SYP9502 : 650mm(L) x 510mm(W) x 1,560mm(H)
    SYP9501 : 180Kg
    SYP9502 : 220Kg 
    SYP10001  Ø100mm x 3-12mm(T)  360 pcs / hr 1Phase, 220V, 50 or 60Hz / 2.0Kw(Max) 650mm(L) x 510mm(W) x 1,480mm(H) 180Kg
    SYP2515  Ø25mm x 3-7mm(T) 5,400 pcs / hr  1Phase, 220V, 50 or 60Hz / 3.5Kw (Max) 650mm(L) x 510mm(W) x 1,500mm(H)  190Kg
    SYP3012 Ø30mm x 3-7mm(T) 4,320 pcs / hr  1Phase, 220V, 50 or 60Hz / 3.5Kw (Max) 650mm(L) x 510mm(W) x 1,500mm(H)  190Kg
    SYP3508 Ø35mm x 3-7mm(T)  2,880 pcs / hr 1Phase, 220V, 50 or 60Hz / 3.5Kw (Max) 650mm(L) x 510mm(W) x 1,500mm(H)  190Kg
    SYP4006 Ø40mm x 3-8mm(T)  2,160 pcs / hr  1Phase, 220V, 50 or 60Hz / 3.5Kw (Max) 650mm(L) x 510mm(W) x 1,500mm(H)  190Kg
    SYP4506 Ø45mm x 3-8mm(T)  2,160 pcs / hr  1Phase, 220V, 50 or 60Hz / 3.5Kw (Max) 650mm(L) x 510mm(W) x 1,500mm(H)  190Kg
    SYP5004 Ø50mm x 3-8mm(T)  1,440 pcs / hr 1Phase, 220V, 50 or 60Hz / 3.5Kw (Max) 650mm(L) x 510mm(W) x 1,500mm(H)  190Kg
    SYP6502 Ø65mm x 3-10mm(T)  720 pcs / hr  1Phase, 220V, 50 or 60Hz / 3.5Kw (Max) 650mm(L) x 510mm(W) x 1,500mm(H)  190Kg
    SYP8002  Ø80mm x 3-12mm(T)  720 pcs / hr  1Phase, 220V, 50 or 60Hz / 3.5Kw(Max) 650mm(L) x 510mm(W) x 1,560mm(H) 220Kg
    SYP8502(18T)  Ø85mm x 3-18mm(T) 720 pcs / hr  1Phase, 220V, 50 or 60Hz / 4.0Kw(Max) 650mm(L) x 510mm(W) x 1,560mm(H) 220Kg
    SYP9002(18T)  Ø90mm x 3-12mm(T) 720 pcs / hr  1Phase, 220V, 50 or 60Hz / 4.0Kw(Max) 650mm(L) x 510mm(W) x 1,560mm(H) 220Kg
    SYP9502(18T)  Ø95mm x 3-12mm(T) 720 pcs / hr  1Phase, 220V, 50 or 60Hz / 4.0Kw(Max) 650mm(L) x 510mm(W) x 1,560mm(H) 220Kg

  • ※상기사양은 기계 성능 향상을 위하여 예고없이 변경될수 있습니다.

주소 : 경기도 부천시 도약로 261 대우테크노파크 A동 501, 502 | TEL : 032-670-7615 | FAX : 032-670-7616 | E-MAIL : new-pop@new-pop.kr
Copyrightⓒ SHINYOUNG MECHANICS All Rights Reserved. ADMIN